压铸铝合金ADC3和ADC12 有何区别?各自的优缺点是什么?在用途上有何不同?
化学成分Cu Si Mg MnZnFeNiSnPbTi AlADC 3 0.69.0-10.00.4-0.60.30.51.30.50.1其余ADC 12 1.5-3.59.6-12.00.30.511.30.50.2其余力学性能抗拉强度平均值Ób/Mpa屈服强度平均值 Ó0.2/MP伸长率平均值 δ/%布氏硬度平均值(HBS)洛氏硬度平均值(HRB)ADC 3 2791792.771.436.7ADC 12 2281541.474.140
铝合金压铸件中的铝合金材料主要分为铝硅合金、铝硅铜合金、铝镁合金三种材料:
铝硅合金:主要包含YL102(ADC1、A413.0等)、YL104(ADC3、A360);
铝硅铜合金:主要包含YL112(A380、ADC10等)、YL113(3830)、YL117(B390、ADC14)ADC12等;
铝镁合金:主要包含302(5180、ADC5、)ADC6等。
对于铝硅合金、铝硅铜合金,固名思义,其成分除铝之外,硅与铜是主要构成;通常情况下,硅含量在6-12%之间,主要起到提高合金液流动性的作用;铜含量仅次之,主要起到增强强度及拉伸力的作用;铁含量通常在0.7-1.2%之间,在此比例之内,工件的脱模效果最佳;通过其成分构成可以看出,此类合金是不可能氧化上色的,即使采用脱硅氧化,也难以达到理想效果。对于铝镁合金,是可以氧化上色的,这是区别与其它合金的一个重要特点.
目前铝合金压铸件一般常用A380,A360,A390,ADC-1,ADC-12等材料。ADC12相当于美国ASTM标准的A383,而A380相当于日本标准的ADC10。在日本,ADC12被广泛应用,但在美国,A380被广泛应用,两者的成分也较接近,只不过Si的含量差异大些,ADC12为9.5~12%,而A380i的含量为7.5~9.5%,另外Cu的含量也有些差异,ADC12为1.5~3.5%,而A380为2.0~4.0%,其它成分基本相同。
在我国最常用的是ADC12材料和ADC6材料。两种材料的主要区别在于ADC12的Si,Fe,Cu,Zn,Ni,Sn的含量高于ADC6,而Mg的含量则低于ADC6,ADC12压铸成型及机械加工性能会好一些,耐腐蚀性能方面则逊于ADC6材料。
JIS 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
H5202
(1986)
AC1A 4.0-5.0 1.20 Max 0.15 Max 0.30 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.05 Max 0.25 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
AC1B 4.0-5.0 0.20 Max 0.15-0.35 0.10 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.05-0.30 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
AC2A 3.0-4.5 4.0-6.0 0.25 Max 0.55 Max 0.80 Max 0.55 Max 0.30 Max 0.20 Max 0.15 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC2B 2.0-4.0 5.0-7.0 0.50 Max 1.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
AC3A 0.25 Max 10.0-13.0 0.15 Max 0.30 Max 0.80 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.15 Max BAL
AC4A 0.25 Max 8.0-10.0 0.30-0.6 0.25 Max 0.55 Max 0.30-0.6 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC4B 2.0-4.0 7.0-10.0 0.50 Max 1.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
AC4C 0.25 Max 6.5-7.5 0.25-0.45 0.35 Max 0.55 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.10 Max BAL
AC4CH 0.20 Max 6.5-7.5 0.20-0.40 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
AC4D 1.0-1.5 4.5-5.5 0.40-0.60 0.30 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC5A 3.5-4.5 0.60 Max 1.2-1.8 0.15 Max 0.80 Max 0.35 Max 1.7-2.3 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC7A 0.10 Max 0.20 Max 3.5-5.5 0.15 Max 0.30 Max 0.60 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC7B 0.10 Max 0.20 Max 9.5-11.0 0.10 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC8A 0.8-1.3 11.0-13.0 0.7-1.3 0.15 Max 0.80 Max 0.15 Max 0.80-1.50 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.10 Max BAL
AC8B 2.0-4.0 8.5-10.5 0.50-1.5 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.10-1.00 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
AC8C 2.0-4.0 8.5-10.5 0.50-1.5 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
AC9A 0.50-1.5 22-24 0.50-1.5 0.20 Max 0.80 Max 0.50 Max 0.50-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
AC9B 0.50-1.5 18-20 0.50-1.5 0.20 Max 0.80 Max 0.50 Max 0.50-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
JIS 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
H2212
(1990)
ADC 1 1.0 Max 11.0-13.0 0.30 Max 0.5 Max 0.9 Max 0.3 Max 0.5 Max 0.1 Max BAL
ADC 3 0.6 Max 9.0-10.0 0.4-0.6 0.5 Max 0.9 Max 0.3 Max 0.5 Max 0.1 Max BAL
ADC 5 0.2 Max 0.3 Max 4.1-8.5 0.1 Max 1.1 Max 0.3 Max 0.1 Max 0.1 Max BAL
ADC 6 0.1 Max 1.0 Max 2.6-4.0 0.4 Max 0.8 Max 0.4-0.6 0.1 Max 0.1 Max BAL
ADC 10 2.0-4.0 7.5-9.5 0.3 Max 1.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC 10Z 2.0-4.0 7.5-9.5 0.3 Max 3.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC 12 1.5-3.5 9.6-12.0 0.3 Max 1.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.2 Max BAL
ADC 12Z 1.5-3.5 9.6-12.0 0.30 Max 3.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC 14 4.0-5.0 16.0-18.0 0.5-0.65 1.5 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.3 Max 0.3 Max BAL
DIN226 2.0-3.5 8.0-11.0 0.1-0.5 1.20 Max 1.0 Max 0.1-0.4 0.30 Max 0.1 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL
U.S.A 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
A356.1 0.25 Max 6.5-7.5 0.25-0.45 0.35 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.25 Max BAL
A360 0.60 Max 9.00-10.00 0.40-0.60 0.50 Max 1.30 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL
A360.1 0.60 Max 9.0-10.0 0.45-0.60 0.40 Max 1.00 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL
A380.0 3.00-4.00 7.50-9.50 0.30 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.35 Max BAL
A380.1 3.00-4.00 7.50-9.50 0.10 Max 2.90 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.35 Max BAL
A383 2.00-3.00 9.50-11.50 0.10 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.15 Max BAL
A383.1 2.00-3.00 9.50-11.50 0.10 Max 2.90 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.15 Max BAL
A413.1 1.00 Max 11.0-13.0 0.10 Max 0.40 Max 1.00 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL
A413.2 0.10 Max 11.0-13.0 0.05 Max 0.05 Max 0.60 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
U.K 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
LM2 0.70-2.50 9.00-11.50 0.30 Max 2.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.30 Max 0.20 Max BAL
LM4 2.00-4.00 4.00-6.00 0.15 Max 0.50 Max 0.80 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM5 0.10 Max 0.30 Max 3.00-6.00 0.10 Max 0.60 Max 0.30-0.70 0.10 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
LM6 0.10 Max 10.00-13.00 0.10 Max 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM9 0.10 Max 10.00-13.00 0.20-0.60 0.10 Max 0.60 Max 0.30-0.70 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM10 0.10 Max 0.25 Max 9.50-11.00 0.10 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
LM12 9.00-11.00 2.50 Max 0.20-0.40 0.80 Max 1.00 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM13 0.70-1.50 10.00-12.00 0.80-1.50 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 1.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM16 1.00-1.50 4.50-5.50 0.40-0.60 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.25 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM18 0.10 Max 4.50-6.00 0.10 Max 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM20 0.40 Max 10.00-13.00 0.20 Max 0.20 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM21 3.00-5.00 5.00-7.00 0.10-0.30 2.00 Max 1.00 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL
LM22 2.80-3.80 4.00-6.00 0.05 Max 0.15 Max 0.60 Max 0.20-0.60 0.15 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM24 3.00-4.00 7.50-9.50 0.30 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.30 Max 0.20 Max BAL
LM25 0.10 Max 6.50-7.50 0.20-0.45 0.10 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM26 2.00-4.00 8.50-10.50 0.50-1.50 1.00 Max 1.20 Max 0.50 Max 1.00 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL
LM27 1.50-2.50 6.00-8.00 0.30 Max 1.00 Max 0.80 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL
LM28 1.30-1.80 17.00-20.00 0.80-1.50 0.20 Max 0.70 Max 0.60 Max 0.80-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM29 0.80-1.30 22.00-25.00 0.80-1.30 0.20 Max 0.70 Max 0.60 Max 0.80-1.30 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM30 4.00-5.00 16.00-18.00 0.40-0.70 0.20 Max 1.10 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max
锌合金锭化学成份(%)
U.K 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝 镉
ZYCMAK2 2.5-3.0 0.02-0.05 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004
ZYCMAK3 0.25 Max 0.02-0.05 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004
ZYCMAK5 0.75-1.25 0.03-0.08 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004
ZYCMAK7 0.25 Max 0.005-0.02 BAL 0.075 0.003 0.001 3.5-4.3 0.002
ZYCMAK8 0.8-1.3 0.8-1.3 BAL 0.075 0.006 0.003 8.0-8.8 0.006
ZDC-1 0.75-1.25 0.03-0.06 BAL 0.02 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max
ZDC-2 0.001 Max 0.03-0.06 BAL 0.01 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max
ZDC-3 2.75-3.25 0.03-0.06 BAL 0.02 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max
ZYC-A 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max
ZYC-B 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max
ZYC-C 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max