中文名称 | 热轧不等边角钢(GB/T9788--1988) | 尺寸/单位 | m |
---|---|---|---|
截面面积单位 | cm² | 外表面积 | (m²/m) |
角钢 号数 | 尺 寸/m | 截面 面积/cm² | 理论 质量/(kg/m) | 外表 面积/(m²/m) | 参考数值 | ||||||||||||||||
x-x | Y-Y | X1~X1 | Y1-Y1 | U-U | |||||||||||||||||
B | b | d | r | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm³ | Iy/ cm4 | Iy/cm | Wy/cm³ | Ix1/ cm4 | Yo/ cm | Iyo/ cm4 | Xo/ cm | Iu/ cm4 | iu/ cm | Wu/ cm3 | TANA | ||||
2.5/ 1.6 | 25 | 16 | 3 4 | 3.5 | 1.162 1.499 | O.912 1.176 | O.080 O.079 | O.70 0.88 | O.78 0.77 | 0.43 O.55 | O.22 O.27 | 0.44 O.43 | 0.19 0.24 | 1.56 2.09 | O.86 0.90 | O.43 O.59 | O.42 0.46 | 0.14 O.17 | O.34 0.34 | O.16 0.20 | 0.392 0.381 |
3.2/2 | 32 | 20 | 3 4 | 1.492 1.939 | 1.171 1.522 | O.102 0.101 | 1.53 1.93 | 1.01 1.00 | O.72 O.93 | O.46 O.57 | O.55 O.54 | 0.30 O.39 | 3.27 4.37 | 1.08 1.12 | 0.82 1.12 | O.49 O.53 | 0.28 O.35 | 0.43 O.42 | 0.25 O.32 | O.382 0.374 | |
4/2.5 | 40 | 25 | 3 4 | 4 | 1.890 2.467 | 1.484 1.936 | 0.127 O.127 | 3.08 3.93 | 1.28 1.36 | 1.15 1.49 | 0.93 1.18 | 0.70 0.69 | 0.49 O.63 | 5.39 8.53 | 1.32 1.37 | 1.59 2.14 | O.59 O.63 | O.56 O.71 | 0.54 0.54 | O.40 O.52 | O.386 O.381 |
4.5/ 2.8 | 45 | 28 | 3 4 | 5 | 2.149 2.806 | 1.687 2.203 | O.143 0.143 | 4.45 5.69 | 1.44 1.42 | 1.47 1.91 | 1.34 1.70 | 0.79 O.78 | 0.62 O.80 | 9.10 12.13 | 1.47 1.51 | 2.23 3.00 | O.64 0.68 | O.80 1.02 | O.61 0.60 | 0.51 O.66 | 0.383 O.380 |
5/3.2 | 50 | 32 | 3 4 | 5.5 | 2.431 3.177 | 1.908 2.494 | 0.161 O.160 | 6.24 8.02 | 1.60 1.59 | 1.84 2.39 | 2.02 2.58 | O.91 0.90 | 0.82 1.06 | 12.49 16.65 | 1.60 1.65 | 3.31 4.45 | 0.73 O.77 | 1.20 1.53 | O.70 O.69 | O.68 0.87 | 0.404 0.402 |
TANA
角钢 号数 | 尺 寸/m | 截面 面积/cm² | 理论 质量/(kg/m) | 外表 面积/(m²/m) | 参考数值 | ||||||||||||||||
x-x | Y-Y | X1~X1 | Y1-Y1 | U-U | |||||||||||||||||
B | b | d | r | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm³ | Iy/ cm4 | Iy/cm | Wy/cm³ | Ix1/ cm4 | Yo/ cm | Iyo/ cm4 | Xo/ cm | Iu/ cm4 | iu/ cm | Wu/ cm3 | tana | ||||
5.6/ 3.6 | 56 | 36 | 3 4 5 | 6 | 2.743 3.590 4.415 | 2.153 2.818 3.466 | O.181 O.180 O.180 | 8.88 11.45 13.86 | 1.80 1.79 1.77 | 2.32 3.03 3.71 | 2.92 3.76 4.49 | 1.03 1.02 1.01 | 1.05 1.37 1.65 | 17.54 23.39 29.25 | 1.78 1.82 1.87 | 4.70 6.33 7.94 | O.80 0.85 0.88 | 1.73 2.23 2.67 | 0.79 0.79 0.78 | O.87 1.13 1.36 | 0.408 0.408 O.404 |
6.3/4 | 63 | 40 | 4 5 6 7 | 7 | 4.058 4.993 5.908 6.802 | 3.185 3.920 4.638 5.339 | 0.202 O.202 O.201 O.201 | 16.49 20.02 23.36 26.53 | 2.02 2.00 1.96 1.98 | 3.87 4.74 5.59 6.40 | 5.23 6.31 7.29 8.24 | 1.14 1.12 1.11 1.10 | 1.70 2.71 2.43 2.78 | 33.30 41.63 49.98 58.07 | 2.04 2.08 2.12 2.15 | 8.63 10.86 13.12 15.47 | 0.92 O.95 0.99 1.03 | 3.12 3.76 4.34 4.97 | O.88 O.87 0.86 O.86 | 1.40 1.71 1.99 2.29 | 0.398 O.396 O.393 0.389 |
7/4.5 | 70 | 45 | 4 5 6 7 | 7.5 | 4.547 5.609 6.647 7.657 | 3.570 4.403 5.218 6.011 | O.226 0.225 0.225 0.225 | 23.17 27.95 32.54 37.22 | 2.26 2.23 2.21 2.20 | 4.86 5.92 6.95 8.03 | 7.55 9.13 1O.62 12.01 | 1.29 1.28 1.26 1.25 | 2.17 2.65 3.12 3.57 | 45.92 57.10 68.35 79.99 | 2.24 2.28 2.32 2.36 | 12.26 15.39 18.58 21.84 | 1.02 1.06 1.09 1.13 | 4.40 5.40 6.35 7.16 | O.98 O.98 O.98 0.97 | 1.77 2.19 2.59 2.94 | 0.410 0.407 O.404 O.402 |
(7.5/ 5) | 7 5 | 50 | 5 6 8 1O | 8 | 6.125 7.260 9.467 11.590 | 4.808 5.699 7.431 9.098 | O.245 0.245 0.244 O.244 | 34.86 41.12 52.39 62.71 | 2.39 2.38 2.35 2.33 | 6.5 8.12 10.52 12.79 | 12.61 14.70 18.53 21.96 | 1.4.4 1.42 1.40 1.38 | 3.30 3.88 4.99 6.04 | 70.00 84.30 112.50 140.80 | 2.40 2.44 2.52 2.60 | 21.04 25.37 34.23 43.43 | 1.17 1.21 1.29 1.36 | 7.41 8.54 10.87 13.10 | 1.10 1.08 1.07 1.06 | 2.74 3.19 4.10 4.99 | 0.435 0.435 0.429 O.423 |
8/5 | 80 | 50 | 5 6 7 8 | 8.5 | 6.375 7.560 8.724 9.867 | 5.005 5.935 6.848 7.745 | O.255 O.255 O.255 O.254 | 41.96 49.49 56.16 62.83 | 2.56 2.56 2.54 2.52 | 7.78 9.25 10.58 11.92 | 12.82 14.95 16.96 18.85 | 1.42 1.41 1.39 1.38 | 3.32 3.91 4.48 5.03 | 85.21 102.53 119.33 136.41 | 2.60 2.65 2.69 2.73 | 21.06 25.41 29.82 34.32 | 1.14 1.18 1.21 1.25 | 7.66 8.85 10.18 11.38 | 1.10 1.08 1.08 1.07 | 2.74 3.20 3.70 4.16 | O.388 O.387 O.384 O.381 |
角钢 号数 | 尺 寸/m | 截面 面积/cm² | 理论 质量/(kg/m) | 外表 面积/(m²/m) | 参考数值 | ||||||||||||||||
x-x | Y-Y | X1~X1 | Y1-Y1 | U-U | |||||||||||||||||
B | b | d | r | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm³ | Iy/ cm4 | Iy/cm | Wy/cm³ | Ix1/ cm4 | Yo/ cm | Iyo/ cm4 | Xo/ cm | Iu/ cm4 | iu/ cm | Wu/ cm³ | tana | ||||
10/6.3 | 100 | 63 | 6 7 8 10 | 1O | 9.617 11.111 12.584 15.467 | 7.550 8.722 9.878 12.142 | 0.320 O.320 0.319 0.319 | 99.06 113.45 127.37 153.81 | 3.21 3.20 3.18 3.15 | 14.64 19.88 19.08 23.32 | 30.94 35.26 39.39 47.12 | 1.79 1.78 1.77 1.74 | 6.35 7.29 8.21 9.98 | 199.71 233.00 266.32 333.06 | 3.24 3.28 3.32 3.40 | 50.50 59.14 67.88 85.73 | 1.43 1.47 1.50 1.58 | 18.42 21.00 23.50 28.33 | 1.38 1.38 1.37 1.35 | 5.25 6.02 6.78 8.24 | O.394 0.393 0.391 0.387 |
10/8 | 100 | 80 | 6 7 8 10 | 1O.637 12.301 13.944 17.167 | 8.350 9.656 10.946 13.476 | 0.354 0.354 O.353 O.353 | 107.04 122.73 137.92 166.87 | 3.17 3.16 3.14 3.12 | 15.19 17.52 19.81 24.24 | 61.24 70.08 78.58 94.65 | 2.40 2.39 2.37 2.35 | 10.16 11.71 13.21 16.12 | 199.83 233.20 266.61 333.63 | 2.95 3.00 3.04 3.12 | 102.68 119.98 137.37 172.48 | 1.97 2.01 2.05 2.13 | 31.65 36.17 40.58 49.10 | 1.72 1.72 1.71 1.69 | 8.37 9.60 1O.80 13.12 | O.627 O.626 O.625 0.622 | |
11/7 | 100 | 70 | 6 7 8 10 | 1O | 10.637 12.301 13.944 17.167 | 8.350 9.656 10.946 13.476 | 0.354 0.354 O.353 O.353 | 133.37 153.00 172.04 208.39 | 3.54 3.53 3.51 3.48 | 17.85 20.60 23.30 28.54 | 42.92 49.01 54.87 65.88 | 2.01 2.00 1.98 1.96 | 7.90 9.09 10.25 12.48 | 265.78 310.07 254.39 443.13 | 3.53 3.57 3.62 3.70 | 69.08 80.82 92.70 116.83 | 1.57 1.61 1.65 1.72 | 25.36 28.95 32.45 39.20 | 1.54 1.53 1.53 1.51 | 6.53 7.50 8.45 10.29 | O.403 0.402 0.401 0.397 |
12.5 /8 | 125 | 80 | 7 8 10 12 | 11 | 14.096 15.989 19.712 23.351 | 11.066 12.551 15.474 18.330 | O.403 O.40 0.402 0.402 | 227.98 256.77 312.04 364.41 | 4.02 4.01 3.98 3.95 | 26.86 30.41 37.33 44.01 | 74.42 83.49 100.67 116.67 | 2.30 2.28 2.26 2.24 | 12.01 13.56 16.56 19.43 | 454.99 519.99 650.09 780.39 | 4.01 4.06 4.14 4.22 | 120.32 137.85 173.40 209.67 | 1.80 1.84 1.92 2.00 | 43.81 49.15 59.45 69.35 | 1.76 1.75 1.74 1.72 | 9.92 11.18 13.64 16.O1 | 0.408 0.407 0.404 O.400 |
角钢 号数 | 尺 寸/m | 截面 面积/cm² | 理论 质量/(kg/m) | 外表 面积/(m²/m) | 参考数值 | ||||||||||||||||
x-x | Y-Y | X1~X1 | Y1-Y1 | U-U | |||||||||||||||||
B | b | d | r | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm³ | Iy/ cm4 | Iy/cm | Wy/cm³ | Ix1/ cm4 | Yo/ cm | Iyo/ cm4 | Xo/ cm | Iu/ cm4 | iu/ cm | Wu/ cm3 | tana | ||||
14/9 | 140 | 90 | 8 10 12 14 | 12 | 18.038 22.261 26.400 30.456 | 14.160 17.475 20.724 23.908 | O.453 0.452 O.451 0.451 | 365.64 445.50 521.59 594.10 | 4.50 4.47 4.44 4.42 | 38.48 47.31 55.87 64.18 | 120.69 146.03 169.79 192.10 | 2.59 2.56 2.54 2.51 | 17.34 21.22 24.95 28.54 | 730.53 913.20 1096.09 1279.20 | 4.50 4.58 4.66 4.74 | 197.79 243.92 296.89 348.82 | 2.04 2.12 2.19 2.27 | 70.83 85.82 100.21 114.13 | 1.98 1.96 1.95 1.94 | 14.31 17.48 20.54 23.52 | O.411 O.409 0.406 0.403 |
16/10 | 160 | 100 | 1O 12 14 16 | 13 | 25.315 30.054 34.709 39.281 | 19.872 23.592 27.247 30.835 | O.512 0.511 0.510 0.510 | 668.69 784.91 896.30 1003.04 | 5.14 5.11 5.08 5.05 | 62.13 73.49 84.56 95.33 | 205.03 239.06 271.20 301.60 | 2.85 2.82 2.80 2.77 | 26.56 31.28 35.83 40.24 | 1362.89 1635.56 1908.50 2181.79 | 5.24 5.32 5.40 5.48 | 336.59 405.94 476.42 548.22 | 2.28 2.36 2.43 2.51 | 121.74 142.33 162.23 182.57 | 2.19 2.17 2.16 2.16 | 21.92 25.79 29.56 33.44 | O.390 O.388 O.385 0.382 |
18/11 | 180 | 1O | 1O 12 14 16 | 28.373 33.712 38.967 44.139 | 22.273 26.464 30.589 34.649 | 0.571 O.571 O.570 0.569 | 956.25 1124.721286.91 1443.06 | 5.80 5.78 5.75 5.72 | 78.96 93.53 107.76 121.64 | 278.11 325.03 369.55 411.85 | 3.13 3.10 3.08 3.06 | 32.49 38.32 43.97 49.44 | 1940.40 2328.38 2716.66 3105.15 | 5.89 5.98 6.06 6.14 | 447.22 538.94 631.95 726.46 | 2.44 2.52 2.59 2.67 | 166.50 194.87 222.30 248.94 | 2.42 2.40 2.39 2.38 | 26.88 31.66 36.32 40.87 | 0.376 O.374 O.372 0.369 | |
20/ 12.5 | 200 | 125 | 12 14 16 18 | 14 | 37.912 43.867 49.739 55.526 | 29.761 34.436 39.045 43.588 | O.641 O.640 O.639 0.639 | 1570.90 1800.97 2023.35 2238.30 | 6.44 6.41 6.38 6.35 | 116.73 134.65 152.18 169.33 | 483. 16 550.83 615.44 677. 19 | 3.57 3.54 3.52 3.49 | 49.99 57.44 64.69 71.74 | 3193.85 3726.17 4258.86 4792.00 | 6.54 6.62 6.70 6.78 | 787.74 922.47 1058.86 1197.13 | 2.83 2.91 2.99 3.06 | 285.79 326.58 366.21 404.83 | 2.74 2.73 2.71 2.70 | 41.23 47.34 53.32 59.18 | 0.392 0.390 O.388 O.385 |
孔型设计,不做交货条件。
角钢号数 | 边宽Bb /mm | 边厚d/mm | 长度/m | 角钢号数 | 边宽B.b /mm | 边厚d/mm | 长度/m |
2.5/1.6~5.6/3.6 6.3/4~9/5.6 | ±O.8 土1.5 | ±0.4 土0.6 | 4~12 4~12 | 10/6.3~14/9 16/10~20/12.5 | ±2.O 士2.5 | ±0.7 ±1.O | 4~19 6~19 |
市场价 | 信息价 | 询价 |
不等边角钢如何表示
不等边角钢是横截面如字母L,两边互相垂直成角形且宽度不等的长条钢材。 其规格以长边宽*短边宽*边厚的毫米数表示,如“L30*20*3”,即表示长边宽30mm、短 边宽20mm、边厚为3mm的不等边角钢...
不等边角钢面积怎么计算?
160x100X12不等边角钢如何计算重量
不等边角钢的规格
GB/T2101—89(型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定);GB9787—88/GB9788—88(热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差);JISG3192—94(热轧型钢的形状、...
不等边角钢什么意思
一般的角钢是两边尺寸相等的,不等边是角钢的两边不等,如一边是45,另一边是50的角钢。
等边角钢与不等边角钢有什么区别
等边角钢是两个边的尺寸相等,例如30x30的角钢,就是说两个边都是30mm宽;不等边角钢的两个边尺寸不等,例如30x60的角钢,就是说一个边是30mm宽,另一个边是60mm宽。
角钢--分等边角钢和不等边角钢两种。不等边角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。
指断面为角形且两边长不相等的钢材。是角钢中的一种。 其边长由25mm×16mm~200mm×l25mm。
由热轧轧机轧制而成。
不等边角钢广泛应用于各种金属结构、桥梁、机械制造与造船业等。
一般的不等边角钢规格为;∠50*32--∠200*125 厚度为4-18mm
他广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库等...
不等边角钢可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。
不等边角钢的表面质量在标准中有规定,一般要求不得存在使用上有害的缺陷,如分层、结疤、裂缝等。
不等边角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定,一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项,并规定不等边角钢不得有显著的扭转。
角钢也被大家叫做角铁是一种长条形钢材。角钢因其本身两条边互相垂直形成一个直角的特殊性,经常被用来组成不同结构的受力构件,也可以作构件与构件之间的连接件,被广泛使用。角钢按照两条边长的长度可以分成等边角钢和不等边角钢。等边角钢,就是角钢的两条边长和边框是相等的。不等边角钢也就是,角钢的两条边长的长不相等。
等边角钢理论重量表
规格(边长厚度)mm
质量(kg/m)
规格(边长厚度)mm
质量(kg/m)
203
089
805
621
204
115
806
738
253
112
807
853
254
146
808
966
303
137
8010
1187
304
179
906
835
363
166
907
966
364
216
908
1095
365
265
9010
1348
403
185
9012
835
404
242
1006
937
405
298
1007
1083
453
209
1008
1228
454
274
10010
1512
455
337
10012
179
456
399
10014
2061
503
233
10016
2326
不等边角钢理论重量表
规格(长宽厚度)mm
质量(kg/m)
规格(长宽厚道)mm
质量(kg/m)
25163
091
100636
755
25164
118
100637
872
32203
117
100638
988
32204
152
1006310
121
40253
148
100806
835
40254
194
100807
966
45284
169
100808
109
45285
22
1008010
135
50323
191
110706
835
50324
249
110707
966
56363
215
110708
109
56364
282
1107010
135
56365
347
125807
111
63404
319
125808
126
63405
392
1258010
155
63406
464
1258012
183
63407
10
140908
142
70454
357
1409010
175
70455
44
1409012
207
70456
522
1409014
239
70457
601
16010010
199
规格标准
GB/T2101—89(型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定);GB9787—88/GB9788—88(热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差);JISG3192—94(热轧型钢的形状、尺寸、重量及其容许差);DIN17100—80(普通结构钢质量标准);ГОСТ535—88(普通碳素型钢技术条件)。
根据上述标准的规定,角钢应成捆交货、其捆扎道次、同捆长度等应符合规定。角钢一般属裸装交货,运输和储存均需要注意防潮。
外观质量
角钢的表面质量在标准中有规定,一般要求不得存在使用上有害的缺陷,如分层、结疤、裂缝等。
角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定,一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项,并规定角钢不得有显著的扭转。
角钢在生活中的使用非常的广泛,经常可以在各种的建筑结构合工厂结构中看到,比如在信号塔、桥梁、房梁、运输机械等等地方。由于角钢在工业机械中的作用非常的普遍且重要,所以国家对角钢设立了专门的标准。比如:角钢产品的表面质量不能有使用上的缺陷,像钢体分层、破损、残缺等等;等边角钢的长度,一定不能低于6米。
土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:>