中文名称 | 锻制扁钢(GB/T16761) | 外文名称 | Forged flat steel (GB/T16761) |
---|
宽度/mm | 厚度/mm | |||||||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
理论质量/(kg/m) | ||||||||||||||||||||||
40 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | |||||||||||||||||||
45 | 7.06 | 8.83 | 10.6 | |||||||||||||||||||
50 | 7.85 | 9.8l | 11.8 | 13.7 | 15.7 | |||||||||||||||||
55 | 8.64 | 10.8 | 13.0 | 15.1 | 17.3 | |||||||||||||||||
60 | 9.42 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | |||||||||||||||
65 | lO.2 | 12.8 | 15.3 | 17.8 | 20.4 | 23.0 | 25.5 | |||||||||||||||
70 | 11.0 | 13.7 | 16.5 | 19.2 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | 30.2 | 33.0 | |||||||||||||
75 | 11.8 | 14.7 | 17.7 | 20.6 | 23.6 | 26.5 | 29.4 | 32.4 | 35.3 | |||||||||||||
80 | 12.6 | 15.7 | 18.8 | 22.0 | 25.1 | 28.3 | 31.4 | 34.5 | 37.7 | 40.8 | 44.0 | |||||||||||
90 | 14.1 | 17.7 | 21.2 | 24.7 | 28.3 | 31.8 | 35.3 | 38.8 | 42.4 | 45.9 | 49.4 | |||||||||||
100 | 15.7 | 19.6 | 23.6 | 27.5 | 31.4 | 35.3 | 39.2 | 43.2 | 47.1 | 51.0 | 55.0 | 58.9 | 62.8 | 66.7 | ||||||||
110 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 30.2 | 34.5 | 38.8 | 43.2 | 47.5 | 51.8 | 56.1 | 60.4 | 64.8 | 69.1 | 73.4 | ||||||||
120 | 18.8 | 23.6 | 28.3 | 33.0 | 37.7 | 42.4 | 47.1 | 51.8 | 56.5 | 61.2 | 65.9 | 70.6 | 75.4 | 80.1 | ||||||||
130 | 20.4 | 25.5 | 30.6 | 35.7 | 40.8 | 45.9 | 51.0 | 56.1 | 61.2 | 66.3 | 71.4 | 76.5 | 81.6 | 86.7 | ||||||||
140 | 22.0 | 27.5 | 33.0 | 38.5 | 44.0 | 49.4 | 55.0 | 60.4 | 65.9 | 71.4 | 76.9 | 82.4 | 87.9 | 93.4 | 98.9 | 110 | ||||||
150 | 23.6 | 29.4 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.6 | 76.5 | 82.4 | 88.3 | 94.2 | 100 | 106 | 118 | ||||||
160 | 25.1 | 31.4 | 37.7 | 44.0 | 50.2 | 56.5 | 62.8 | 69.1 | 75.4 | 81.6 | 87.9 | 94.2 | 100 | 107 | 113 | 126 | 138 | 151 | ||||
170 | 26.7 | 33.4 | 40.0 | 46.7 | 53.4 | 60.0 | 66.7 | 73.4 | 80.1 | 86.7 | 93.4 | 100 | 107 | 113 | 120 | 133 | 147 | 160 | ||||
180 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 49.4 | 56.5 | 63.6 | 70.6 | 77.7 | 84.8 | 91.8 | 98.9 | 106 | 113 | 120 | 127 | 141 | 155 | 170 | 184 | 198 | ||
190 | 67.1 | 74.6 | 82.0 | 89.5 | 96.9 | 104 | 112 | 119 | 127 | 134 | 149 | 164 | 179 | 194 | 209 | |||||||
200 | 70.6 | 78.5 | 86.4 | 94.2 | 102 | 110 | 118 | 126 | 133 | 141 | 157 | 173 | 188 | 204 | 220 | |||||||
210 | 74.2 | 82.4 | 90.7 | 98.9 | 107 | 115 | 124 | 132 | 140 | 148 | 165 | 181 | 198 | 214 | 231 | 247 | 264 | |||||
220 | 77.7 | 86.4 | 95.O | 104 | 112 | 121 | 130 | 138 | 147 | 155 | 173 | 190 | 207 | 224 | 242 | 259 | 276 | |||||
230 | 135 | 144 | 153 | 162 | 180 | 199 | 217 | 235 | 253 | 271 | 289 | |||||||||||
240 | 141 | 151 | 160 | 170 | 188 | 207 | 226 | 245 | 264 | 283 | 301 | |||||||||||
250 | 147 | 157 | 167 | 177 | 196 | 216 | 235 | 255 | 275 | 294 | 314 | |||||||||||
260 | 153 | 163 | 173 | 184 | 204 | 224 | 245 | 265 | 286 | 306 | 326 | |||||||||||
280 | 165 | 176 | 187 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | |||||||||||
300 | 177 | 188 | 200 | 212 | 236 | 259 | 283 | 306 | 330 | 353 | 377 |
论质量/(kg/m)
宽 度 | 厚 度 | ||||
尺 寸 | 答应偏差 | 尺 寸 | 答应偏差 | ||
1组 | 2组 | l组 | 2组 | ||
40~60 | +2.0 -1.0 | +2.5 -1.0 | 20~40 | +1.5 -0.5 | +2.0 -0.5 |
>60~100 | +3.0 -1.0 | +3.5 -1.0 | |||
>40~60 | +2.0 -1.0 | +2.5 -1.0 | |||
>100~150 | +4.0 -2.0 | +4.5 -2.0 | |||
>150~200 | +6.0 -2.0 | +6.5 -2.0 | >60~100 | +3.0 -1.0 | +4.0 -1.0 |
>200~250 | +7.0 -3.0 | +8.0 -3.0 | |||
>100~160 | +4.0 -1.0 | +5.0 -1.0 | |||
>250~300 | +9.0 -3.0 | +10.0 -3.0 |
牌 号 | 退火硬度 FIBS≤ | 试样热处理制度及淬火、回火硬度 | |||||
预热温度 /℃ | 淬火温度 | 淬火剂 | 回火温度/℃ | 硬度HRC≥ | |||
盐溶炉 | 箱式炉 | ||||||
W18Ca4V | 255 | 820~870 | 1260~1275 | 1270~1285 | 油 | 550~570 | 63 |
W6M05Cr4V2 | 730~740 | 1200~1220 | 540~560 | 64 | |||
1210~1230 | 63 | ||||||
W9M03Cr4V | 820~870 | 1210~230 | 1220~1240 | 540~560 | 64 | ||
63 |
淬火剂箱式炉
市场价 | 信息价 | 询价 |
求图集GBT 11836-2009
是二级钢筋混凝土管;二级的比1级要厚一点,使用条件不同的。具体可参看图集。 已发给你。
-120*60*6是扁钢吗
-120*60*6是扁钢吗 ——:是的哦 前面的-就是扁钢 这是就是厚度6mm的钢板,长120mm,宽60mm
gbt244-2016金属管价格是多少,价格高吗?
gbt244-2008金属管价格大概在15000元左右,这个价格您可以参考一下。GBT244-2008金属管产品特点:金属管弯曲试验机运用新技术,更趋完善和谐,特别设置了保护限位装置,一旦用户操作有误...
gbt244-2016金属管价格是多少?
gbt244-2008金属管价格大概在15000元左右,这个价格您可以参考一下。GBT244-2008金属管产品特点:金属管弯曲试验机运用新技术,更趋完善和谐,特别设置了保护限位装置,一旦用户操作有误...
GBT是什么意思
GB=Gain-Bandwidth 增益带宽; Great Britain 大不列颠; Grid Bias 棚偏差; Ground Brush 接地电刷; Guo Biao(中国)国家标准, 国标 G...
目前国内生产球扁钢较大规模的厂家有河北邢台吉泰特钢集团有限公司、南钢集团无锡金鑫轧钢有限公司、常熟市龙 腾特种钢有限公司、重钢、南京冶矿轧钢厂等。目前生产规模较大的依次是邢台吉泰(总产能约50万t/a,球扁钢约35万t/a)、无锡金鑫(总产能约20万t/a,球扁钢约14万t/a)、常熟龙腾(总产能约13万t/a,球扁钢约8万t/a)和重钢(球扁钢约4万t/a)。
主要球扁钢生产企业情况 万t/a
单位 | 生产线 | 主要品种结构 | 产能 | 后期发展 |
河北吉泰特钢 | 3条中型材 | 6~43号造船、造桥用球扁钢、L型钢、不等边角钢等系列产品,T75- T127电梯导轨产品 | 50 | 2008年继续扩建产线,使总产能达到60~80万t |
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 2条 | 18~36号船用、桥梁用各类球扁钢和船用不等边钢,铁塔用等边角钢 | 20 | 2008年11月新区投产,增加1条生产线,产能达到30~40万t |
常熟龙腾特钢 | 2条 | 热轧专用扁钢、8~30号船用扁钢、船用球扁钢 | 13 | 2008年6月份新增1条产线,球扁钢规格范围扩大至8~40号,产能达到30~40万t |
重钢 | 1条 | 8~20号船用船用球扁钢、扁钢、角槽钢 | 15 | |
南钢冶山轧钢厂 | 1条 | 8~16号球扁钢 | 1.5 | 2008上半年实现产品认证,年产量扩大至2~2.5万t |
GB/T8163钢管是流体输送用无缝钢管(GB/T8163-1999),是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。
GB/T8163钢管(流体管)是一种具有中空截面,从头到尾的没有焊缝。钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前已广泛用钢管来制造。钢管还是各种常规武器不可缺少的材料,枪管、炮筒等都要钢管来制造。钢管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下,圆面积最大,用圆形管可以输送更多的流体。此外,圆环截面在承受内部或外部径向压力时,受力较均匀,因此,绝大多数钢管是圆管。
尺寸、外形、及允许偏差
1.宽扁钢的截面图及标注符号如图1所示。 t-宽扁钢厚度;b-宽扁钢宽度 图12.长度及允许偏差 2.1长度 公称宽度为150 mm~600mm的宽扁钢,长度为6 000mm~18000mm 2.2定尺长度及允许偏差 定尺长度必须在长度的允许范围内,并应在合同中注明。每根钢坯允许有一根短尺,其长度不小于1 000mm。 定尺长度的允许偏差为0~40mm。
2.宽扁钢的截面尺寸允许偏差应符合表1的规定 表1 宽扁钢截面尺寸允许偏差 单位为毫米
公称厚度 | 厚度允许偏差 | 公称宽度 | 宽度允许偏差 |
4.00~5.00 | ±0.45 | 150~300 | +2.50 |
>5.00~8.00 | ±0.50 | ||
>8.00~15.00 | ±0.55 | >300~600 | +3.00 |
>15.00~25.00 | ±0.65 | ||
>25.00~40.00 | ±0.70 |